Version
バージョン・料金
ご予算・ご利用目的で選べる2つのバージョン
コストを抑えたクラウド版『GスタッフV2』と、オンプレミス版『GスタッフNS』の2つのバージョンをご用意しています。
バージョンやオプションの詳細については、お気軽にお問い合わせください。
イニシャル費用
ランニング費用(月額)
機能・詳細比較表
クラウド版 GスタッフV2 |
オンプレミス版 GスタッフNS | |
インフラ | ||
インフラ | クラウド |
|
データ移行 | ||
データ移行 | 基本的に手入力 | データコンバート |
稼働スケジュール | ||
稼働スケジュール | 平均3ヶ月 | 平均1年 |
基本機能 | ||
基本機能 | ||
スタッフ管理 | ||
スタッフ管理 | ||
クライアント管理 | ||
クライアント管理 | ||
案件管理 | ||
案件管理 | ||
契約管理 | ||
契約管理 | ||
勤怠管理 | ||
勤怠管理 | ||
請求管理 | ||
請求管理 | ||
支払管理 | ||
支払管理 | ||
有給管理 | ||
有給管理 | ||
月次管理 | ||
月次管理 | ||
DBツール | ||
DBツール | ||
option・diversion | ||
option・diversion | ||
承認管理 | ||
承認管理 | ||
WEB連携 | ||
WEB連携 | ||
売上予測 | ||
売上予測 | ||
勤怠連携 | ||
勤怠連携 | ||
給与連携 | ||
給与連携 | ||
賞与連携 | ||
賞与連携 | ||
JASSA連携 | ||
JASSA連携 | ||
手当控除取込 | ||
手当控除取込 | ||
公開用View | ||
公開用View | ||
労務管理 | ||
労務管理 | ||
立替金精算書 | ||
立替金精算書 | ||
マイナンバー管理 | ||
マイナンバー管理 | ||
売掛管理 | ||
売掛管理 | ||
会計連携 | ||
会計連携 | ||
人材紹介各種管理簿出力 | ||
人材紹介各種管理簿出力 | ||
GS-gate | ||
GS-gate |
○ … NSの機能を一部限定
◎ … より充実した管理・出力機能
ご要望に合わせた
最適なバージョンをご提案します
お見積り依頼やオプションサービスのご質問など、
お気軽にお問い合わせください